Ce 06 septembre, Buzz se rendait pour la première fois dans la Province de Liège !
Ils savent faire la fête à La Clouse ! Il y avait plus de monde sous le chapiteau que d’habitants dans le village.
27 équipes (30 au début du jeu mais la vodka Fraise est passée par là) s’affrontaient pour lancer « La Fête à La Clouse 2019 » !
Blind Test court (1h30) et nerveux (8 séquences) dont voici les résultats :
Place | Nom de l’équipe | Pourcentage |
1 | Les Nuls | 91,88 |
2 | Vankiki | 89,13 |
3 | Les Buldozzers | 87,25 |
4 | Les Jamais 203 | 82,25 |
5 | Parce qu’on vient de loin | 81,75 |
6 | Les Gonzesses | 80,25 |
7 | Les Croulants | 80,13 |
8 | Les Maçons | 78,88 |
9 | Jeunesse de Froithier | 77,75 |
10 | Sougnez | 76,38 |
11 | Les Cuuu(l)reyes | 75,50 |
12 | Les Catastrophiques | 75,50 |
13 | On aura essayé… | 73,25 |
14 | Les Guindailleuses | 72,00 |
15 | Patro WIRTZFELD | 71,00 |
16 | SLC | 71,00 |
17 | Streich… | 70,88 |
18 | Les Watchatchas | 68,31 |
19 | Les Pirates | 68,00 |
20 | Sidonie | 66,56 |
21 | Jeunesse Clermontoise | 62,13 |
22 | Vodka Fraise en force | 58,13 |
23 | On aura essayé 1 | 51,50 |
24 | Critiquaient ce soir… | 50,75 |
25 | La team de Greg | 49,50 |
26 | Jeunesse de Saint-Jean-Sart | 49,25 |
27 | Les Mousquetaires | 47,00 |
A l’année prochaine !